Assassinat de John Fitzgerald Kennedy
Elections américaines 2008 Actualité | Biographie de JFK | Le 22 Novembre 1963 | Autopsie | La balle magique | Les films
Les photos | L'enquête de Jim Garrison | Les intervenants | Résultat | Coïncidences | Conclusion | Bibliographie
«

Les élections américaines de 2008 : Sondages

 
»

Elections américaines 2008
Les Démocrates | Les Républicains
Le calendrier
Les comparaisons | Sondages
Les résultats
Actualité
Bibliographie
Newsletter
Le système électoral américain
Barack Obama
 Barack Obama
John McCain
 John McCain
51% 43%
(date mise à jour : 27 octobre 2008 - source : CNN's National Poll of Polls)

  • 27/10/2008 : Barack Obama - 51% | John McCain - 43%
  • 25/10/2008 : Barack Obama - 50% | John McCain - 42%
  • 23/10/2008 : Barack Obama - 51% | John McCain - 42%
  • 21/10/2008 : Barack Obama - 51% | John McCain - 42%
  • 19/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 43%
  • 17/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 43%
  • 15/10/2008 : Barack Obama - 50% | John McCain - 42%
  • 13/10/2008 : Barack Obama - 50% | John McCain - 42%
  • 11/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 41%
  • 07/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 44%
  • 03/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 43%
  • 01/10/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 43%
  • 29/09/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 43%
  • 23/09/2008 : Barack Obama - 48% | John McCain - 45%
  • 18/09/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 44%
  • 16/09/2008 : Barack Obama - 46% | John McCain - 46%
  • 13/09/2008 : Barack Obama - 45% | John McCain - 46%
  • 10/09/2008 : Barack Obama - 45% | John McCain - 46%
  • 06/09/2008 : Barack Obama - 45% | John McCain - 42%
  • 04/09/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 43%
  • 03/09/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 43%
  • 01/09/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 44%
  • 21/08/2008 : Barack Obama - 44% | John McCain - 42%
  • 19/08/2008 : Barack Obama - 46% | John McCain - 43%
  • 13/08/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 41%
  • 06/08/2008 : Barack Obama - 46% | John McCain - 41%
  • 01/08/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 44%
  • 28/07/2008 : Barack Obama - 45% | John McCain - 40%
  • 24/07/2008 : Barack Obama - 44% | John McCain - 41%
  • 15/07/2008 : Barack Obama - 47% | John McCain - 41%
  • 11/07/2008 : Barack Obama - 49% | John McCain - 41%
  • 03/07/2008 : Barack Obama - 48% | John McCain - 42%
Le jour du vote
Barack Obama John McCain Autre / Pas répondu

Vote des hommes (repr�sente 47% des votants)
49% 48%
Vote des femmes (repr�sente 53% des votants)
56% 43%

Vote des 18-29 ans (repr�sente 18% des votants)
66% 32%
Vote des 30-44 ans (repr�sente 29% des votants)
52% 46%
Vote des 45-64 ans (repr�sente 37% des votants)
50% 49%
Vote des 65 ans et plus (repr�sente 16% des votants)
45% 53%
«   »
© Copyright (1999-2019) www.assassinat-jfk.com
Contact | Plan du site | Newsletter